Kullanım Alanları
• İtfaiye teşkilatı ve orman işletme tesisleri
• Askeri kurumlar
• Belediye ve bağlı kuruluşlar
• Denizcilik ve bağlı kuruluşlar
• Endüstiriyel işletmeler
• Tarım işletmeleri - basma hortumu-sulama hortumu
Ürün Özellikleri
• ISO 9001- 2015 kapsamında, TS 9222 standartlarında iç ve dış astarı termokauçuk olarak üretilmektedir.
• İç astarı termo kauçuk , orta kısmı sentetik iplik , dış katman ıtermo kauçuk olarak üretilmektedir.
• Rekor bağlantısı 1,2 paslanmaz çelik tel ile yapılması önerilmektedir.
• İtfaiye teşkilatında ve orman işletmelerinde kullanıma uygun ve tercih edilen üründür.
ÜRÜN KODU | UZUNLUK | İNCH | HORTUM TİPİ | ANMA İÇ ÇAPI | YASSI İÇ ÇAP | M/GR ±%7 | ÇALIŞMA BASINCI | TEST BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | BASI | BAR | BASI | BAR | BASI | |||||||
006-25-63 | 20 | 1 inch | D | 25 | 40 | 0,192 | 8 | 116 | 16 | 232 | 24 | 348 |
006-38-64 | 20-25-30 | 1½ inch | C | 38 | 60 | 0,285 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
006-42-65 | 20-25-30 | 1⅔ inch | C | 42 | 65 | 0,315 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
006-52-66 | 20-25-30 | 2 inch | C | 52 | 85 | 0,406 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
006-64-67 | 20-25-30 | 2½ inch | C | 64 | 105 | 0,442 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
006-70-68 | 20-25-30 | 2¾ inch | C 70 | 110 | 0,486 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
006-75-69 | 20-25-30 | 3 inch | B | 75 | 120 | 0,564 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
006-100-70 | 20-25-30 | 4 inch | A | 100 | 160 | 0,777 | 8 | 116 | 16 | 232 | 32 | 464 |
BELGE: TS 9222 |