Kullanım Alanları
• Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar
• Petrol yakıt yağ transferinde kullanılabilir
• Askeri kurumlar • İtfaiye teşkilatı ve orman işletme tesisleri
• Belediye ve bağlı kuruluşlar • Denizcilik ve bağlı kuruluşlar
• Endüstiriyel işletmeler • Basma hortumu - sulama hortumu
Neden EPDM Kauçuk Hortum?
Asıl adı etilen propilen kauçuğudur. Bu madde ısıya, oksidasyona, ozona, atmosfer koşullarına karşı oldukça dayanıklıdır. Buna ek olarak fosfat, glikol esaslı fren yağları, su buharı ozon ve hava koşullarına karşı direnç seviyesi oldukça yüksek bir maddedir. Kullanım derecesi 40 ile 150 derece arasında değişkenlik gösterir.
Epdm’nin ozon, açık hava direnci,
kalıcılık, sıcaklıkta yaşlanma direnci oldukça iyidir, Dış ortama sağladığı bu direnç hortum ömrünü uzatmaktadır.
Ürün Özellikleri
• ISO 9001- 2015 kapsamında, TS 9222 standartlarında iç astarı epdm kauçuk olarak üretilmektedir.
• İç katmanı epdm kauçuk ile özel formule edilmişrtir.
• Hortumlar her türlü hava şartlarına ve uv ışınlarına dayanıklıdır.
• Yag ve benzeri sıvıların taşinmasında kullanıma uygundur.
• Epdm kauçuk ile daha hafif hortum üretimi sağlanmaktadır.
• Hortum aksesuarları kullanımına uygun üretilmişitir
• Rekor bağlantısı 1,2 paslanmaz çelik tel ile yapılması önerilmektedir.
• İtfaiye teşkilatında ve orman işletmelerinde kullanıma uygun ve tercih edilen üründür.
ÜRÜN KODU | UZUNLUK | İNCH | HORTUM TİPİ | ANMA İÇ ÇAPI | YASSI İÇ ÇAP | M/GR ±%7 | ÇALIŞMA BASINCI | TEST BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | BASI | BAR | BASI | BAR | BASI | |||||||
002-2-25-31 | 20 | 1 | D | 25 | 40 | 0,265 | 8 | 116 | 16 | 232 | 24 | 348 |
002-2-38-32 | 20-25-30 | 1½ | C | 38 | 60 | 0,37 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
002-2-42-33 | 20-25-30 | 1⅔ | C | 42 | 65 | 0,408 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
002-2-52-34 | 20-25-30 | 2 | C | 52 | 85 | 0,435 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
002-2-64-35 | 20-25-30 | 2½ | C | 64 | 105 | 0,51 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
002-2-70-36 | 20-25-30 | 2¾ | C | 70 | 110 | 0,61 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
002-2-75-37 | 20-25-30 | 3 | B | 75 | 120 | 0,678 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
002-2-100-38 | 20-25-30 | 4 | A | 100 | 160 | 0,92 | 8 | 116 | 16 | 232 | 32 | 464 |
BELGE: TS 9222 | ||||||||||||
002-2-125-39 | 20-25-30 | 5 | A | 125 | 200 | 1,02 | 6 | 87 | 12 | 174 | 18 | 261 |
002-2-150-40 | 20-25-30 | 6 | A | 150 | 240 | 1,36 | 6 | 87 | 12 | 174 | 18 | 261 |
BELGE: STANDART YOK |