Kullanım Alanları
• Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar
• Petrol yakıt yağ transferinde kullanılabilir
• Askeri kurumlar
• İtfaiye teşkilatı ve orman işletme tesisleri
• Belediye ve bağlı kuruluşlar
• Denizcilik ve bağlı kuruluşlar
• Endüstiriyel işletmeler
• Basma hortumu - sulama hortumu
Bilgilendirme
Asıl adı etilen propilen kauçuğudur. Bu madde ısıya, oksidasyona, ozona, atmosfer koşullarına karşı oldukça dayanıklıdır. Buna ek olarak fosfat, glikol esaslı fren yağları, su buharı ozon ve hava koşullarına karşı direnç seviyesi oldukça yüksek bir maddedir. Kullanım derecesi 40 ile 150 derece arasında değişkenlik gösterir.
Epdm’nin ozon, açık hava direnci,
kalıcılık, sıcaklıkta yaşlanma direnci oldukça iyidir, Dış ortama sağladığı bu direnç hortum ömrünü uzatmaktadır.
Ürün Özellikleri
• ISO 9001- 2015 kapsamında, TS 9222 standartlarında iç astarı epdm kauçuk olarak üretilmektedir.
• İç katmanı epdm kauçuk ile özel formule edilmişrtir.
• Hortumlar her türlü hava şartlarına ve uv ışınlarına dayanıklıdır.
• Yag ve benzeri sıvıların taşinmasında kullanıma uygundur.
• Epdm kauçuk ile daha hafif hortum üretimi sağlanmaktadır.
• Hortum aksesuarları kullanımına uygun üretilmişitir
• Rekor bağlantısı 1,2 paslanmaz çelik tel ile yapılması önerilmektedir.
• İtfaiye teşkilatında ve orman işletmelerinde kullanıma uygun ve tercih edilen üründür.
ÜRÜN KODU | UZUNLUK | İNCH | HORTUM TİPİ | ANMA İÇ ÇAPI | YASSI İÇ ÇAP | M/GR ±%7 | ÇALIŞMA BASINCI | TEST BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | BASI | BAR | BASI | BAR | BASI | |||||||
002-1-25-21 | 20 | 1 inch | D | 25 | 40 | 0,280 | 8 | 116 | 16 | 232 | 24 | 348 |
002-1-38-22 | 20-25-30 | 1½ inch | C | 38 | 60 | 0,407 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
002-1-42-23 | 20-25-30 | 1⅔ inch | C | 42 | 65 | 0,447 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
002-1-52-24 | 20-25-30 | 2 inch | C | 52 | 85 | 0,485 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
002-1-64-25 | 20-25-30 | 2½ inch | C | 64 | 105 | 0,573 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
002-1-70-26 | 20-25-30 | 2¾ inch | C | 70 | 110 | 0,680 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
002-1-75-27 | 20-25-30 | 3 inch | B | 75 | 120 | 0,752 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
002-1-100-28 | 20-25-30 | 4 inch | A | 100 | 160 | 1.028 | 8 | 116 | 16 | 232 | 32 | 464 |
BELGE: TS 9222 | ||||||||||||
002-1-125-29 | 20-25-30 | 5 inch | A | 125 | 200 | 1,02 | 6 | 87 | 12 | 174 | 18 | 261 |
002-1-150-30 | 20-25-30 | 6 inch | A | 150 | 240 | 1,36 | 6 | 87 | 12 | 174 | 18 | 261 |
BELGE: STANDART YOK |