Kullanım Alanları
• İtfaiye teşkilatı ve orman işletme tesisleri
• Askeri kurumlar
• Belediye ve bağlı kuruluşlar
• Denizcilik sektörü - tersaneler ve bağlı kuruluşlar
• Endüstiriyel işletmeler ve bağlı kuruluşlar
• Tarım işletmeleri, su basma hortumu-sulama hortumu
Ürün Özellikleri
• ISO 9001- 2015 kapsamında, TS 9222 standartlarında iç astarı kauçuk olarak üretilmektedir.
• İç katmanı %100 kauçuk ile kaplanmıştır.
• Hortumlar her türlü hava şartlarına ve uv ışınlarına dayanıklıdır.
• Hortum aksesuarları ve bağlantı elemanları ile kullanımına uygun üretilmişitir.
• Rekor bağlantısı 1,2 paslanmaz çelik tel ile yapılması önerilmektedir.
• İtfaiye teşkilatında ve orman işletmelerinde kullanıma uygun ve tercih edilen üründür.
ÜRÜN KODU | UZUNLUK | İNCH | ANMA İÇ ÇAPI | YASSI İÇ ÇAP | M/GR ±%7 | ÇALIŞMA BASINCI | TEST BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | BASI | BAR | BASI | BAR | BASI | ||||||
001-2-25-11 | 20 | 1 inch | 25 | 40 | 0,265 | 8 | 116 | 16 | 232 | 24 | 348 |
001-2-38-12 | 20-25-30 | 1½ inch | 38 | 60 | 0,370 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
001-2-42-13 | 20-25-30 | 1⅔ inch | 42 | 65 | 0,408 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
001-2-52-14 | 20-25-30 | 2 inch | 52 | 85 | 0,435 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
001-2-64-15 | 20-25-30 | 2½ inch | 64 | 105 | 0,510 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
001-2-70-16 | 20-25-30 | 2¾ inch | 70 | 110 | 0,610 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
001-2-75-17 | 20-25-30 | 3 inch | 75 | 120 | 0,678 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
001-2-100-18 | 20-25-30 | 4 inch | 100 | 160 | 0,920 | 8 | 116 | 16 | 232 | 32 | 464 |
BELGE: TS 9222 | |||||||||||
001-2-125-19 | 20-25-30 | 5 inch | 125 | 200 | 1,02 | 6 | 87 | 12 | 174 | 18 | 261 |
001-2-150-20 | 20-25-30 | 6 inch | 150 | 240 | 1,36 | 6 | 87 | 12 | 174 | 18 | 261 |
BELGE: TS 9222 |