Kullanım Alanları
• İtfaiye teşkilatı ve orman işletme tesisleri
• Belediye ve bağlı kuruluşlar
• Denizcilik ve bağlı kuruluşlar
• Endüstiriyel işletmeler
• Tarım işletmeleri - basma hortumu-sulama hortumu
Ürün Özellikleri
• ISO 9001- 2015 kapsamında, TS 9222 standartlarında iç astarı pvc olarak üretilmektedir.
• İç katmanı akdeniz markamıza özel pvc karişimi ile yapılmıştır
• Dış katmanı zorlu kullanım şartları için sürtünme ve yıpranmayı önleyici poliüretan kaplanmiştır.
• İç katmanı özel pvc karişimi ile yapılmıştır
• Hortum aksesuarları kullanımına uygun üretilmişitir
ÜRÜN KODU | UZUNLUK | İNCH | HORTUM TİPİ | ANMA İÇ ÇAPI | YASSI İÇ ÇAP | M/GR ±%7 | ÇALIŞMA BASINCI | TEST BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | BASI | BAR | BASI | BAR | BASI | |||||||
007-2-25-71 | 20 | 1 inch | D | 25 MM | 40 MM | 0,162 | 8 | 116 | 16 | 232 | 24 | 348
|
007-2-38-72 | 20-25-30 | 1½ inch | C | 38 MM | 60 MM | 0,245 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725
|
007-2-42-73 | 20-25-30 | 1⅔ inch | C | 42 MM | 65 MM | 0,27 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725
|
007-2-52-74 | 20-25-30 | 2 inch | C | 52 MM | 85 MM | 0,356 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725
|
007-2-64-75 | 20-25-30 | 2½ inch | C | 64 MM | 105 MM | 0,392 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725
|
007-2-70-76 | 20-25-30 | 2¾ inch | C | 70 MM | 110 MM | 0,432 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725
|
007-2-75-77 | 20-25-30 | 3 inch | B | 75 MM | 120 MM | 0,504 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725
|
007-2-100-78 | 20-25-30 | 4 inch | A | 100 MM | 160 MM | 0,678 | 8 | 116 | 16 | 232 | 32 | 464
|
BELGE: TS 9222 |