Kullanım Alanları
• Askeri kurumlar
• İtfaiye teşkilatı ve orman işletme tesisleri
• Belediye ve bağlı kuruluşlar
• Denizcilik ve bağlı kuruluşlar
• Endüstiriyel işletmeler
• Tarım işletmeleri - basma hortumu-sulama hortumu
Ürün Özellikleri
• ISO 9001- 2015 kapsamında, TS 9222 standartlarında iç astarı pvc olarak üretilmektedir.
• İç katmanı akdeniz markamıza özel pvc karişimi ile yapılmıştır
• Dış katmanı zorlu kullanım şartları için sürtünme ve yıpranmayı önleyici poliüretan kaplanmiştır.
• Dış yüzey sürtünme mukavemeti kazandırmak için kırmızı ( pu ) kaplamalı yapılabilir.
• İç katmanı özel pvc karişimi ile yapılmıştır
• Hortum aksesuarları kullanımına uygun üretilmişitir
• Rekor bağlantısı 1,2 paslanmaz çelik tel ile yapılması önerilmektedir.
• İtfaiye teşkilatında ve orman işletmelerinde kullanıma uygun ve tercih edilen üründür
ÜRÜN KODU | UZUNLUK | İNCH | HORTUM TİPİ | ANMA İÇ ÇAPI | YASSI İÇ ÇAP | M/GR ±%7 | ÇALIŞMA BASINCI | TEST BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | BASI | BAR | BASI | BAR | BASI | |||||||
008-1-25-79 | 20 - 25 | 1 inch | D | 25 | 40 | 0,210 | 8 | 116 | 16 | 232 | 24 | 348 |
008-1-38-80 | 20 - 25 - 30 - 40 | 1½ inch | C | 38 | 60 | 0,305 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
008-1-42-81 | 20 - 25 - 30 - 40 | 1⅔ inch | C | 42 | 65 | 0,335 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
008-1-52-82 | 20 - 25 - 30 - 40 | 2 inch | C | 52 | 85 | 0,364 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
008-1-64-83 | 20 - 25 - 30 - 40 | 2½ inch | C | 64 | 105 | 0,430 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
008-1-70-84 | 20 - 25 - 30 - 40 | 2¾ inch | C | 70 | 110 | 0,510 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
008-1-75-85 | 20 - 25 - 30 - 40 | 3 inch | B | 75 | 120 | 0,564 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
006-100-70 | 20-25-30 | 4 inch | A | 100 | 160 | 0,777 | 8 | 116 | 16 | 232 | 32 | 464 |
BELGE: TS 9222 |