İtfaiye araçları ve yüksek basınç gerektiren sistemlerde kullanılmaktadır
ÜRÜN KODU | ANMA İÇ ÇAPI | İNCH | M/GR ±%7 | SICAKLIK | ÇALIŞMA BASINCI | PATLAMA BASINCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | BASI | BAR | BASI | |||||
011-32-95 | 32,5 | ¾ inch | 718 | 20 / 70 ℃ | 40 | 580 | 120 | 1740 |
011-39-96 | 39 | 1 inch | 870 | 20 / 70 ℃ | 40 | 580 | 120 | 1740 |
BELGE: TS EN 1947/ TİP C | ||||||||
011-21-97 | 21 | ½ inch | 332 | 25 / 70 ℃ | 25 | 363 | 75 | 1088 |
011-29-98 | 29 | ¾ inch | 552 | 25 / 70 ℃ | 25 | 363 | 75 | 1088 |
011-36-99 | 36,5 | 1 inch | 765 | 25 / 70 ℃ | 25 | 363 | 75 | 1088 |
011-58-100 | 58 | 1¾ inch | 1350 | 25 / 70 ℃ | 25 | 363 | 75 | 1088 |
011-65-101 | 65 | 2 inch | 1861 | 25 / 70 ℃ | 25 | 363 | 75 | 1088 |
BELGE: TSE EN ISO 1403 / TİP 3 |